Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur
Kec. Candi, Kab. Sidoarjo - Jawa Timur
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEMUKIMAN LARANGAN - BARAT | 01 | 401 | 194 | 207 |
2 | PEMUKIMAN LARANGAN - SELATAN | 02 | 883 | 436 | 447 |
3 | PEMUKIMAN LARANGAN - UTARA | 03 | 570 | 281 | 289 |
4 | PEMUKIMAN MINGGIR - TIMUR | 04 | 643 | 310 | 333 |
5 | PERUMAHAN LARANGAN MEGA ASRI | 08 | 789 | 378 | 411 |
6 | PERUMAHAN MUTIARA CITRA GRAHA | 09 | 817 | 401 | 416 |
7 | PERUMAHAN TAMAN JENGGALA - SELATAN | 07 | 415 | 180 | 235 |
8 | PERUMAHAN TAMAN JENGGALA - TENGAH | 06 | 372 | 189 | 183 |
9 | PERUMAHAN TAMAN JENGGALA - UTARA | 05 | 396 | 188 | 208 |
TOTAL | 5286 | 2557 | 2729 |
Data Populasi Desa Larangan, Candi - Sidoarjo
LAKI-LAKI : 3090 ORANG
PEREMPUAN : 3146 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 6236 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Larangan berada di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 3090 Orang
PEREMPUAN : 3146 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 6236 Orang
Kode Desa | : | 3515072024 |
Kode Kecamatan | : | 351507 |
Kode Kabupaten | : | 3515 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61271 |
Jl. Raya Larangan No.04 Desa Larangan, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.2