Karnaval Hari Kemerdekaan ...
Karnaval Hari Kemerdekaan
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur
Kec. Candi, Kab. Sidoarjo - Jawa Timur
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun Pemukiman Larangan - Barat | 150 | 474 | 240 | 234 | |||||||
1 | RW 01 | 150 | 474 | 240 | 234 | |||||||
1 | RT 01 | 62 | 213 | 108 | 105 | |||||||
2 | RT 02 | 42 | 116 | 60 | 56 | |||||||
3 | RT 03 | 46 | 145 | 72 | 73 | |||||||
2 | Dusun Pemukiman Larangan - Selatan | 330 | 1049 | 525 | 524 | |||||||
1 | RW 02 | 330 | 1049 | 525 | 524 | |||||||
1 | RT 04 | 49 | 135 | 65 | 70 | |||||||
2 | RT 05 | 103 | 326 | 174 | 152 | |||||||
3 | RT 06 | 36 | 117 | 55 | 62 | |||||||
4 | RT 07 | 50 | 155 | 79 | 76 | |||||||
5 | RT 08 | 92 | 316 | 152 | 164 | |||||||
3 | Dusun Pemukiman Larangan - Utara | 219 | 679 | 340 | 339 | |||||||
1 | RW 03 | 219 | 679 | 340 | 339 | |||||||
1 | RT 09 | 35 | 110 | 52 | 58 | |||||||
2 | RT 10 | 68 | 230 | 115 | 115 | |||||||
3 | RT 11 | 65 | 210 | 104 | 106 | |||||||
4 | RT 12 | 51 | 129 | 69 | 60 | |||||||
5 | RT 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun Pemukiman Minggir - Timur | 254 | 808 | 399 | 409 | |||||||
1 | RW 04 | 254 | 808 | 399 | 409 | |||||||
1 | RT 13 | 83 | 277 | 132 | 145 | |||||||
2 | RT 14 | 102 | 310 | 155 | 155 | |||||||
3 | RT 15 | 69 | 221 | 112 | 109 | |||||||
5 | Dusun Perumahan Taman Jenggala - Utara | 151 | 477 | 235 | 242 | |||||||
1 | RW 05 | 151 | 477 | 235 | 242 | |||||||
1 | RT 16 | 30 | 93 | 42 | 51 | |||||||
2 | RT 17 | 32 | 117 | 61 | 56 | |||||||
3 | RT 18 | 37 | 109 | 53 | 56 | |||||||
4 | RT 19 | 52 | 158 | 79 | 79 | |||||||
6 | Dusun Perumahan Taman Jenggala - Tengah | 141 | 447 | 226 | 221 | |||||||
1 | RW 06 | 141 | 447 | 226 | 221 | |||||||
1 | RT 20 | 18 | 56 | 29 | 27 | |||||||
2 | RT 21 | 38 | 119 | 63 | 56 | |||||||
3 | RT 22 | 38 | 127 | 65 | 62 | |||||||
4 | RT 23 | 24 | 81 | 36 | 45 | |||||||
5 | RT 24 | 23 | 64 | 33 | 31 | |||||||
7 | Dusun Perumahan Taman Jenggala - Selatan | 176 | 525 | 244 | 281 | |||||||
1 | RW 07 | 176 | 525 | 244 | 281 | |||||||
1 | RT 25 | 21 | 61 | 31 | 30 | |||||||
2 | RT 26 | 46 | 132 | 63 | 69 | |||||||
3 | RT 27 | 29 | 99 | 52 | 47 | |||||||
4 | RT 28 | 35 | 103 | 40 | 63 | |||||||
5 | RT 29 | 45 | 130 | 58 | 72 | |||||||
8 | Dusun Perumahan Larangan Mega Asri | 242 | 874 | 428 | 446 | |||||||
1 | RW 08 | 242 | 874 | 428 | 446 | |||||||
1 | RT 31 | 24 | 69 | 31 | 38 | |||||||
2 | RT 32 | 47 | 165 | 81 | 84 | |||||||
3 | RT 33 | 35 | 140 | 80 | 60 | |||||||
4 | RT 34 | 21 | 71 | 32 | 39 | |||||||
5 | RT 35 | 29 | 117 | 59 | 58 | |||||||
6 | RT 36 | 33 | 128 | 57 | 71 | |||||||
7 | RT 37 | 25 | 82 | 39 | 43 | |||||||
8 | RT 38 | 17 | 59 | 27 | 32 | |||||||
9 | RT 39 | 11 | 43 | 22 | 21 | |||||||
9 | Dusun Perumahan Mutiara Citra Graha | 254 | 903 | 453 | 450 | |||||||
1 | RW 09 | 254 | 903 | 453 | 450 | |||||||
1 | RT 40 | 29 | 94 | 40 | 54 | |||||||
2 | RT 41 | 35 | 123 | 62 | 61 | |||||||
3 | RT 42 | 36 | 111 | 65 | 46 | |||||||
4 | RT 43 | 34 | 119 | 63 | 56 | |||||||
5 | RT 44 | 37 | 140 | 66 | 74 | |||||||
6 | RT 45 | 27 | 104 | 47 | 57 | |||||||
7 | RT 46 | 24 | 93 | 51 | 42 | |||||||
8 | RT 47 | 32 | 119 | 59 | 60 | |||||||
TOTAL | 1917 | 6236 | 3090 | 3146 |
Data Populasi Desa Larangan, Candi - Sidoarjo
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 6236 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Larangan berada di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dengan data populasi penduduk, 3090 orang penduduk laki-laki dan 3146 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3515072024 |
Kode Kecamatan | : | 351507 |
Kode Kabupaten | : | 3515 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61271 |
Jl. Raya Larangan No.04 Desa Larangan, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2501.0.0 - Pusako 2.6