Karnaval Hari Kemerdekaan ...
Karnaval Hari Kemerdekaan
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur
Kec. Candi, Kab. Sidoarjo - Jawa Timur
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun Pemukiman Larangan - Barat | 151 | 471 | 238 | 233 | |||||||
1 | RW 01 | 151 | 471 | 238 | 233 | |||||||
1 | RT 01 | 63 | 212 | 108 | 104 | |||||||
2 | RT 02 | 42 | 116 | 60 | 56 | |||||||
3 | RT 03 | 46 | 143 | 70 | 73 | |||||||
2 | Dusun Pemukiman Larangan - Selatan | 330 | 1043 | 524 | 519 | |||||||
1 | RW 02 | 330 | 1043 | 524 | 519 | |||||||
1 | RT 04 | 49 | 135 | 65 | 70 | |||||||
2 | RT 05 | 103 | 325 | 173 | 152 | |||||||
3 | RT 06 | 36 | 113 | 55 | 58 | |||||||
4 | RT 07 | 50 | 155 | 79 | 76 | |||||||
5 | RT 08 | 92 | 315 | 152 | 163 | |||||||
3 | Dusun Pemukiman Larangan - Utara | 213 | 664 | 333 | 331 | |||||||
1 | RW 03 | 213 | 664 | 333 | 331 | |||||||
1 | RT 09 | 35 | 110 | 52 | 58 | |||||||
2 | RT 10 | 64 | 220 | 110 | 110 | |||||||
3 | RT 11 | 64 | 207 | 102 | 105 | |||||||
4 | RT 12 | 50 | 127 | 69 | 58 | |||||||
5 | RT 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun Pemukiman Minggir - Timur | 248 | 787 | 385 | 402 | |||||||
1 | RW 04 | 248 | 787 | 385 | 402 | |||||||
1 | RT 13 | 77 | 256 | 118 | 138 | |||||||
2 | RT 14 | 102 | 310 | 155 | 155 | |||||||
3 | RT 15 | 69 | 221 | 112 | 109 | |||||||
5 | Dusun Perumahan Taman Jenggala - Utara | 145 | 456 | 222 | 234 | |||||||
1 | RW 05 | 145 | 456 | 222 | 234 | |||||||
1 | RT 16 | 30 | 93 | 42 | 51 | |||||||
2 | RT 17 | 32 | 115 | 60 | 55 | |||||||
3 | RT 18 | 36 | 105 | 50 | 55 | |||||||
4 | RT 19 | 47 | 143 | 70 | 73 | |||||||
6 | Dusun Perumahan Taman Jenggala - Tengah | 141 | 439 | 221 | 218 | |||||||
1 | RW 06 | 141 | 439 | 221 | 218 | |||||||
1 | RT 20 | 18 | 56 | 29 | 27 | |||||||
2 | RT 21 | 38 | 117 | 62 | 55 | |||||||
3 | RT 22 | 38 | 122 | 62 | 60 | |||||||
4 | RT 23 | 24 | 80 | 35 | 45 | |||||||
5 | RT 24 | 23 | 64 | 33 | 31 | |||||||
7 | Dusun Perumahan Taman Jenggala - Selatan | 166 | 509 | 238 | 271 | |||||||
1 | RW 07 | 166 | 509 | 238 | 271 | |||||||
1 | RT 25 | 21 | 61 | 31 | 30 | |||||||
2 | RT 26 | 46 | 132 | 63 | 69 | |||||||
3 | RT 27 | 28 | 97 | 51 | 46 | |||||||
4 | RT 28 | 35 | 103 | 40 | 63 | |||||||
5 | RT 29 | 36 | 116 | 53 | 63 | |||||||
8 | Dusun Perumahan Larangan Mega Asri | 242 | 869 | 426 | 443 | |||||||
1 | RW 08 | 242 | 869 | 426 | 443 | |||||||
1 | RT 31 | 24 | 69 | 31 | 38 | |||||||
2 | RT 32 | 47 | 165 | 81 | 84 | |||||||
3 | RT 33 | 35 | 140 | 80 | 60 | |||||||
4 | RT 34 | 21 | 71 | 32 | 39 | |||||||
5 | RT 35 | 29 | 112 | 57 | 55 | |||||||
6 | RT 36 | 33 | 128 | 57 | 71 | |||||||
7 | RT 37 | 25 | 82 | 39 | 43 | |||||||
8 | RT 38 | 17 | 59 | 27 | 32 | |||||||
9 | RT 39 | 11 | 43 | 22 | 21 | |||||||
9 | Dusun Perumahan Mutiara Citra Graha | 254 | 902 | 452 | 450 | |||||||
1 | RW 09 | 254 | 902 | 452 | 450 | |||||||
1 | RT 40 | 29 | 94 | 40 | 54 | |||||||
2 | RT 41 | 35 | 122 | 61 | 61 | |||||||
3 | RT 42 | 36 | 111 | 65 | 46 | |||||||
4 | RT 43 | 34 | 119 | 63 | 56 | |||||||
5 | RT 44 | 37 | 140 | 66 | 74 | |||||||
6 | RT 45 | 27 | 104 | 47 | 57 | |||||||
7 | RT 46 | 24 | 93 | 51 | 42 | |||||||
8 | RT 47 | 32 | 119 | 59 | 60 | |||||||
TOTAL | 1890 | 6140 | 3039 | 3101 |
Data Populasi Desa Larangan, Candi - Sidoarjo
TOTAL : 6140 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Larangan berada di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dengan data populasi penduduk, 3039 orang penduduk laki-laki dan 3101 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3515072024 |
Kode Kecamatan | : | 351507 |
Kode Kabupaten | : | 3515 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61271 |
Jl. Raya Larangan No.04 Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2410.0.0 - Pusako 2.5