Karnaval Hari Kemerdekaan ...
Karnaval Hari Kemerdekaan
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur
Kec. Candi, Kab. Sidoarjo - Jawa Timur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1545 | 24,78% | 652 | 10,46% | 893 | 14,32% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 483 | 7,75% | 6 | 0,10% | 477 | 7,65% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1215 | 19,48% | 633 | 10,15% | 582 | 9,33% |
4 | PENSIUNAN | 114 | 1,83% | 71 | 1,14% | 43 | 0,69% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 204 | 3,27% | 107 | 1,72% | 97 | 1,56% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 29 | 0,47% | 27 | 0,43% | 2 | 0,03% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 13 | 0,21% | 11 | 0,18% | 2 | 0,03% |
8 | PERDAGANGAN | 105 | 1,68% | 55 | 0,88% | 50 | 0,80% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 1949 | 31,25% | 1210 | 19,40% | 739 | 11,85% |
16 | KARYAWAN BUMN | 46 | 0,74% | 34 | 0,55% | 12 | 0,19% |
17 | KARYAWAN BUMD | 5 | 0,08% | 5 | 0,08% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 11 | 0,18% | 6 | 0,10% | 5 | 0,08% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 20 | 0,32% | 13 | 0,21% | 7 | 0,11% |
65 | GURU | 81 | 1,30% | 20 | 0,32% | 61 | 0,98% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 16 | 0,26% | 4 | 0,06% | 12 | 0,19% |
73 | BIDAN | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
74 | PERAWAT | 7 | 0,11% | 2 | 0,03% | 5 | 0,08% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 6 | 0,10% | 6 | 0,10% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 52 | 0,83% | 25 | 0,40% | 27 | 0,43% |
85 | PERANGKAT DESA | 8 | 0,13% | 3 | 0,05% | 5 | 0,08% |
86 | KEPALA DESA | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 291 | 4,67% | 176 | 2,82% | 115 | 1,84% |
89 | LAINNYA | 10 | 0,16% | 8 | 0,13% | 2 | 0,03% |
JUMLAH | 6236 | 100,00% | 3090 | 49,55% | 3146 | 50,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6236 | 100,00% | 3090 | 49,55% | 3146 | 50,45% |
Update : 12 Desember 2024
Data Populasi Desa Larangan, Candi - Sidoarjo
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 6236 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Larangan berada di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dengan data populasi penduduk, 3090 orang penduduk laki-laki dan 3146 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3515072024 |
Kode Kecamatan | : | 351507 |
Kode Kabupaten | : | 3515 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61271 |
Jl. Raya Larangan No.04 Desa Larangan, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2501.0.0 - Pusako 2.6