Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur
Kec. Candi, Kab. Sidoarjo - Jawa Timur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 22 | 0,35% | 13 | 0,21% | 9 | 0,14% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 100 | 1,60% | 57 | 0,91% | 43 | 0,69% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 245 | 3,93% | 137 | 2,20% | 108 | 1,73% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 379 | 6,08% | 201 | 3,22% | 178 | 2,85% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 429 | 6,88% | 223 | 3,58% | 206 | 3,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 530 | 8,50% | 278 | 4,46% | 252 | 4,04% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 582 | 9,33% | 295 | 4,73% | 287 | 4,60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 528 | 8,47% | 272 | 4,36% | 256 | 4,11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 430 | 6,90% | 224 | 3,59% | 206 | 3,30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 454 | 7,28% | 209 | 3,35% | 245 | 3,93% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 432 | 6,93% | 210 | 3,37% | 222 | 3,56% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 495 | 7,94% | 224 | 3,59% | 271 | 4,35% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 452 | 7,25% | 214 | 3,43% | 238 | 3,82% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 424 | 6,80% | 170 | 2,73% | 254 | 4,07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 335 | 5,37% | 174 | 2,79% | 161 | 2,58% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 209 | 3,35% | 113 | 1,81% | 96 | 1,54% |
17 | Di atas 75 Tahun | 185 | 2,97% | 75 | 1,20% | 110 | 1,76% |
JUMLAH | 6231 | 99,92% | 3089 | 49,53% | 3142 | 50,38% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,08% | 1 | 0,02% | 4 | 0,06% | |
TOTAL | 6236 | 100,00% | 3090 | 49,55% | 3146 | 50,45% |
Update : 12 Desember 2024
Data Populasi Desa Larangan, Candi - Sidoarjo
LAKI-LAKI : 3090 ORANG
PEREMPUAN : 3146 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 6236 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Larangan berada di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 3090 Orang
PEREMPUAN : 3146 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 6236 Orang
Kode Desa | : | 3515072024 |
Kode Kecamatan | : | 351507 |
Kode Kabupaten | : | 3515 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61271 |
Jl. Raya Larangan No.04 Desa Larangan, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.2